Wetterdaten: aktuell Freitag, 03.04.2026 17:40
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Windböen
03.04.2026 17:40 12,9 °C 38 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 19,0 km/h N 7 ° 30,6 km/h
03.04.2026 17:35 12,9 °C 39 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h N 358 ° 32,2 km/h
03.04.2026 17:30 13,1 °C 40 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h N-NW 334 ° 25,7 km/h
03.04.2026 17:25 13,2 °C 38 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 18,8 km/h N-NO 29 ° 37,0 km/h
03.04.2026 17:20 13,2 °C 40 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 18,6 km/h N 356 ° 37,0 km/h
03.04.2026 17:15 13,2 °C 38 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 22,9 km/h N-NO 17 ° 35,4 km/h
03.04.2026 17:10 13,3 °C 39 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 23,6 km/h N-NO 31 ° 41,8 km/h
03.04.2026 17:05 13,2 °C 38 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 24,4 km/h N-NO 21 ° 33,8 km/h
03.04.2026 17:00 13,2 °C 38 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 29,2 km/h N-NO 23 ° 40,2 km/h
03.04.2026 16:55 13,3 °C 38 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 24,5 km/h N-NO 26 ° 37,0 km/h
03.04.2026 16:50 13,5 °C 37 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 25,8 km/h N-NO 33 ° 35,4 km/h
03.04.2026 16:45 13,8 °C 39 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 19,0 km/h N-NO 21 ° 37,0 km/h
03.04.2026 16:40 13,8 °C 39 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h N-NO 27 ° 25,7 km/h
03.04.2026 16:35 13,7 °C 39 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h N 7 ° 29,0 km/h
03.04.2026 16:30 13,7 °C 39 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 22,1 km/h N 2 ° 30,6 km/h
03.04.2026 16:25 13,7 °C 40 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 19,0 km/h N-NO 12 ° 32,2 km/h
03.04.2026 16:20 13,6 °C 38 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 24,9 km/h N 7 ° 38,6 km/h
03.04.2026 16:15 13,8 °C 38 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 19,5 km/h N 2 ° 30,6 km/h
03.04.2026 16:10 13,8 °C 38 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 16,4 km/h N-NO 12 ° 35,4 km/h
03.04.2026 16:05 13,9 °C 38 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 19,1 km/h N 350 ° 30,6 km/h
03.04.2026 16:00 13,8 °C 38 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 20,5 km/h N-NO 31 ° 30,6 km/h
03.04.2026 15:55 13,9 °C 37 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 23,2 km/h N-NO 21 ° 40,2 km/h
03.04.2026 15:50 14,1 °C 38 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h W-NW 297 ° 29,0 km/h
03.04.2026 15:45 14,1 °C 39 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h N-NO 12 ° 29,0 km/h
03.04.2026 15:40 13,9 °C 41 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 16,9 km/h N 2 ° 32,2 km/h
03.04.2026 15:35 14,1 °C 40 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h N-NW 335 ° 30,6 km/h
03.04.2026 15:30 13,8 °C 39 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h N-NO 12 ° 29,0 km/h
03.04.2026 15:25 13,9 °C 40 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 18,7 km/h NW 310 ° 32,2 km/h
03.04.2026 15:20 14,0 °C 38 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h N-NO 32 ° 33,8 km/h
03.04.2026 15:15 14,0 °C 38 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 19,7 km/h N-NO 23 ° 33,8 km/h
03.04.2026 15:10 14,1 °C 38 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h N 350 ° 22,5 km/h
03.04.2026 15:05 13,8 °C 38 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 17,4 km/h N-NW 347 ° 33,8 km/h
03.04.2026 15:00 13,9 °C 37 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 26,1 km/h N-NO 28 ° 40,2 km/h
03.04.2026 14:55 13,9 °C 37 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 27,8 km/h N-NO 32 ° 48,3 km/h
03.04.2026 14:50 14,0 °C 37 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 26,0 km/h N-NO 17 ° 38,6 km/h
03.04.2026 14:45 14,2 °C 37 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 21,3 km/h N-NO 31 ° 37,0 km/h
03.04.2026 14:40 14,1 °C 37 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 23,2 km/h NO 38 ° 43,5 km/h
03.04.2026 14:35 14,2 °C 37 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 24,2 km/h N-NO 30 ° 33,8 km/h
03.04.2026 14:30 14,3 °C 38 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h N 358 ° 24,1 km/h
03.04.2026 14:25 14,2 °C 37 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h N-NW 335 ° 27,4 km/h
03.04.2026 14:20 14,1 °C 37 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h W-NW 299 ° 32,2 km/h
03.04.2026 14:15 14,0 °C 40 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h N-NW 335 ° 27,4 km/h
03.04.2026 14:10 13,9 °C 40 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 20,8 km/h W-NW 302 ° 30,6 km/h
03.04.2026 14:05 14,1 °C 37 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 18,6 km/h O-NO 75 ° 35,4 km/h
03.04.2026 14:00 13,9 °C 38 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h N-NO 17 ° 27,4 km/h
03.04.2026 13:55 13,8 °C 40 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h NO 45 ° 32,2 km/h
03.04.2026 13:50 13,7 °C 38 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 20,8 km/h N-NO 12 ° 33,8 km/h
03.04.2026 13:45 13,7 °C 39 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 24,5 km/h N 3 ° 41,8 km/h
03.04.2026 13:40 13,6 °C 39 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 24,9 km/h N-NO 27 ° 41,8 km/h
03.04.2026 13:35 13,5 °C 39 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 19,1 km/h N 7 ° 43,5 km/h
03.04.2026 13:30 13,4 °C 40 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 27,3 km/h N 7 ° 41,8 km/h
03.04.2026 13:25 13,4 °C 39 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 28,4 km/h NO 55 ° 41,8 km/h
03.04.2026 13:20 13,5 °C 39 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 26,9 km/h N-NW 337 ° 40,2 km/h
03.04.2026 13:15 13,7 °C 39 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 23,5 km/h N-NO 31 ° 38,6 km/h
03.04.2026 13:10 13,5 °C 39 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 26,0 km/h N-NO 12 ° 40,2 km/h
03.04.2026 13:05 13,5 °C 40 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 27,6 km/h N-NO 31 ° 43,5 km/h
03.04.2026 13:00 13,5 °C 40 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 25,6 km/h NO 36 ° 38,6 km/h
03.04.2026 12:55 13,3 °C 41 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 22,9 km/h N-NO 22 ° 40,2 km/h
03.04.2026 12:50 13,2 °C 41 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 28,8 km/h N-NO 12 ° 43,5 km/h
03.04.2026 12:45 13,3 °C 42 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 22,3 km/h N-NW 345 ° 40,2 km/h
03.04.2026 12:40 13,3 °C 40 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 28,5 km/h N-NO 27 ° 38,6 km/h
03.04.2026 12:35 13,4 °C 41 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 23,5 km/h N-NO 27 ° 35,4 km/h
03.04.2026 12:30 13,3 °C 40 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 25,4 km/h N-NO 17 ° 40,2 km/h
03.04.2026 12:25 13,3 °C 42 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h N-NO 28 ° 29,0 km/h
03.04.2026 12:20 12,9 °C 41 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 27,8 km/h N-NO 17 ° 38,6 km/h
03.04.2026 12:15 12,9 °C 40 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 32,7 km/h N-NW 348 ° 51,5 km/h
03.04.2026 12:10 12,9 °C 39 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 30,0 km/h NO 49 ° 43,5 km/h
03.04.2026 12:05 12,8 °C 40 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 32,9 km/h N-NO 17 ° 49,9 km/h
03.04.2026 12:00 12,8 °C 40 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 32,1 km/h N-NO 29 ° 54,7 km/h
03.04.2026 11:55 12,8 °C 40 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 34,5 km/h N 352 ° 54,7 km/h
03.04.2026 11:50 12,8 °C 40 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 34,6 km/h N-NO 17 ° 54,7 km/h
03.04.2026 11:45 12,7 °C 41 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 34,4 km/h N 354 ° 46,7 km/h
03.04.2026 11:40 12,6 °C 41 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 31,8 km/h N 360 ° 46,7 km/h
03.04.2026 11:35 12,6 °C 41 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 30,4 km/h N-NO 12 ° 43,5 km/h
03.04.2026 11:30 12,6 °C 43 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 30,3 km/h N 7 ° 51,5 km/h
03.04.2026 11:25 12,6 °C 43 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 33,5 km/h N-NO 25 ° 48,3 km/h
03.04.2026 11:20 12,3 °C 44 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 27,8 km/h N 7 ° 43,5 km/h
03.04.2026 11:15 12,4 °C 44 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 32,1 km/h N 358 ° 49,9 km/h
03.04.2026 11:10 12,2 °C 44 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 32,7 km/h N-NO 17 ° 56,3 km/h
03.04.2026 11:05 12,1 °C 44 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 35,4 km/h N 2 ° 48,3 km/h
03.04.2026 11:00 12,0 °C 44 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 32,3 km/h N 7 ° 48,3 km/h
03.04.2026 10:55 11,9 °C 45 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 34,2 km/h N 7 ° 53,1 km/h
03.04.2026 10:50 11,8 °C 46 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 33,5 km/h N-NO 17 ° 46,7 km/h
03.04.2026 10:45 11,7 °C 45 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 30,9 km/h N-NO 17 ° 43,5 km/h
03.04.2026 10:40 11,7 °C 46 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 35,9 km/h N 350 ° 53,1 km/h
03.04.2026 10:35 11,6 °C 47 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 33,5 km/h N-NO 17 ° 46,7 km/h
03.04.2026 10:30 11,7 °C 48 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 36,8 km/h N-NO 30 ° 54,7 km/h
03.04.2026 10:25 11,7 °C 47 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 35,0 km/h N-NW 337 ° 56,3 km/h
03.04.2026 10:20 11,8 °C 48 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 32,8 km/h N 353 ° 46,7 km/h
03.04.2026 10:15 11,7 °C 49 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 29,0 km/h N 358 ° 40,2 km/h
03.04.2026 10:10 11,7 °C 50 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 28,5 km/h NO 40 ° 40,2 km/h
03.04.2026 10:05 11,5 °C 51 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 27,2 km/h N-NO 23 ° 38,6 km/h
03.04.2026 10:00 11,1 °C 51 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 31,5 km/h N-NO 29 ° 46,7 km/h
03.04.2026 09:55 10,9 °C 51 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 32,9 km/h N-NO 12 ° 43,5 km/h
03.04.2026 09:50 10,8 °C 53 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 29,9 km/h N-NO 12 ° 41,8 km/h
03.04.2026 09:45 10,6 °C 53 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 33,9 km/h N-NW 343 ° 43,5 km/h
03.04.2026 09:40 10,5 °C 53 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 34,0 km/h N 3 ° 48,3 km/h
_ Min-Zeit 06:15 14:05 18:00 - 14:15 - - 15:10
Minimum _ 8,1 °C 37 % 1010,1 hPa - 6,1 km/h - - 22,5 km/h
_ Max-Zeit 14:30 18:00 17:10 18:00 21:45 - - 22:50
Maximum _ 14,3 °C 61 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 46,2 km/h
N
- - 72,4 km/h
N-NO
Durchschnitt _ 10,0 °C 54 % 1013,1 hPa #0,0 l/m² 32,3 km/h N - 47,2 km/h