Wetterdaten: aktuell Montag, 02.02.2026 18:15
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Windböen
02.02.2026 18:15 1,3 °C 83 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 7 ° 0,0 km/h
02.02.2026 18:10 1,2 °C 83 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 7 ° 0,0 km/h
02.02.2026 18:05 1,2 °C 83 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 7 ° 0,0 km/h
02.02.2026 18:00 1,2 °C 84 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 7 ° 0,0 km/h
02.02.2026 17:55 1,2 °C 84 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 7 ° 0,0 km/h
02.02.2026 17:50 1,2 °C 84 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 7 ° 0,0 km/h
02.02.2026 17:45 1,1 °C 84 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 7 ° 0,0 km/h
02.02.2026 17:40 1,1 °C 84 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 7 ° 0,0 km/h
02.02.2026 17:35 1,1 °C 84 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 7 ° 0,0 km/h
02.02.2026 17:30 1,0 °C 84 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 7 ° 0,0 km/h
02.02.2026 17:25 1,0 °C 84 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 7 ° 0,0 km/h
02.02.2026 17:20 0,9 °C 84 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 7 ° 0,0 km/h
02.02.2026 17:15 0,9 °C 84 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 7 ° 0,0 km/h
02.02.2026 17:10 0,9 °C 85 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 7 ° 0,0 km/h
02.02.2026 17:05 0,9 °C 85 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 7 ° 0,0 km/h
02.02.2026 17:00 0,9 °C 85 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 7 ° 0,0 km/h
02.02.2026 16:55 0,9 °C 85 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 7 ° 0,0 km/h
02.02.2026 16:50 0,9 °C 85 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 7 ° 0,0 km/h
02.02.2026 16:45 0,8 °C 85 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 7 ° 0,0 km/h
02.02.2026 16:40 0,9 °C 85 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 7 ° 0,0 km/h
02.02.2026 16:35 0,8 °C 85 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 7 ° 0,0 km/h
02.02.2026 16:30 0,8 °C 85 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 2 ° 0,0 km/h
02.02.2026 16:25 0,8 °C 85 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 3 ° 0,0 km/h
02.02.2026 16:20 0,8 °C 85 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 308 ° 0,0 km/h
02.02.2026 16:15 0,8 °C 85 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 308 ° 0,0 km/h
02.02.2026 16:10 0,8 °C 85 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 242 ° 0,0 km/h
02.02.2026 16:05 0,8 °C 85 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 181 ° 0,0 km/h
02.02.2026 16:00 0,8 °C 85 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 181 ° 0,0 km/h
02.02.2026 15:55 0,8 °C 85 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 181 ° 0,0 km/h
02.02.2026 15:50 0,8 °C 85 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 185 ° 0,0 km/h
02.02.2026 15:45 0,8 °C 85 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 88 ° 0,0 km/h
02.02.2026 15:40 0,8 °C 85 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 88 ° 1,6 km/h
02.02.2026 15:35 0,8 °C 85 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 112 ° 0,0 km/h
02.02.2026 15:30 0,8 °C 85 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 191 ° 0,0 km/h
02.02.2026 15:25 0,7 °C 85 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 191 ° 0,0 km/h
02.02.2026 15:20 0,7 °C 85 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 191 ° 0,0 km/h
02.02.2026 15:15 0,7 °C 85 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 191 ° 0,0 km/h
02.02.2026 15:10 0,8 °C 85 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 191 ° 0,0 km/h
02.02.2026 15:05 0,8 °C 85 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 191 ° 0,0 km/h
02.02.2026 15:00 0,8 °C 85 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 191 ° 0,0 km/h
02.02.2026 14:55 0,8 °C 85 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 191 ° 0,0 km/h
02.02.2026 14:50 0,7 °C 85 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 191 ° 0,0 km/h
02.02.2026 14:45 0,7 °C 84 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 191 ° 0,0 km/h
02.02.2026 14:40 0,8 °C 84 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 191 ° 0,0 km/h
02.02.2026 14:35 0,8 °C 85 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 191 ° 0,0 km/h
02.02.2026 14:30 0,8 °C 85 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 191 ° 0,0 km/h
02.02.2026 14:25 0,8 °C 84 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 191 ° 0,0 km/h
02.02.2026 14:20 0,7 °C 84 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 191 ° 0,0 km/h
02.02.2026 14:15 0,7 °C 84 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 191 ° 0,0 km/h
02.02.2026 14:10 0,7 °C 84 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 191 ° 0,0 km/h
02.02.2026 14:05 0,8 °C 84 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 181 ° 0,0 km/h
02.02.2026 14:00 0,8 °C 84 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 181 ° 0,0 km/h
02.02.2026 13:55 0,8 °C 84 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 181 ° 0,0 km/h
02.02.2026 13:50 0,8 °C 84 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 210 ° 0,0 km/h
02.02.2026 13:45 0,8 °C 84 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 210 ° 0,0 km/h
02.02.2026 13:40 0,8 °C 84 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 210 ° 0,0 km/h
02.02.2026 13:35 0,8 °C 84 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 202 ° 0,0 km/h
02.02.2026 13:30 0,8 °C 84 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 178 ° 0,0 km/h
02.02.2026 13:25 0,8 °C 84 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 178 ° 0,0 km/h
02.02.2026 13:20 0,8 °C 84 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 178 ° 0,0 km/h
02.02.2026 13:15 0,8 °C 84 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 178 ° 0,0 km/h
02.02.2026 13:10 0,9 °C 84 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 167 ° 0,0 km/h
02.02.2026 13:05 0,9 °C 84 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 167 ° 0,0 km/h
02.02.2026 13:00 0,8 °C 84 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 184 ° 0,0 km/h
02.02.2026 12:55 0,8 °C 84 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 184 ° 0,0 km/h
02.02.2026 12:50 0,8 °C 84 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 181 ° 0,0 km/h
02.02.2026 12:45 0,8 °C 84 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 193 ° 0,0 km/h
02.02.2026 12:40 0,8 °C 84 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 180 ° 0,0 km/h
02.02.2026 12:35 0,7 °C 84 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 181 ° 0,0 km/h
02.02.2026 12:30 0,8 °C 84 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 202 ° 0,0 km/h
02.02.2026 12:25 0,8 °C 84 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 172 ° 0,0 km/h
02.02.2026 12:20 0,9 °C 84 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 160 ° 0,0 km/h
02.02.2026 12:15 1,0 °C 84 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 179 ° 0,0 km/h
02.02.2026 12:10 1,1 °C 84 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 178 ° 0,0 km/h
02.02.2026 12:05 1,2 °C 84 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h S 178 ° 9,7 km/h
02.02.2026 12:00 1,2 °C 84 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 190 ° 0,0 km/h
02.02.2026 11:55 1,2 °C 84 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 183 ° 0,0 km/h
02.02.2026 11:50 1,3 °C 84 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 183 ° 0,0 km/h
02.02.2026 11:45 1,3 °C 83 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 183 ° 1,6 km/h
02.02.2026 11:40 1,5 °C 83 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 183 ° 1,6 km/h
02.02.2026 11:35 1,7 °C 82 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h S-SO 155 ° 3,2 km/h
02.02.2026 11:30 1,7 °C 82 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h W-SW 244 ° 1,6 km/h
02.02.2026 11:25 1,8 °C 82 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 244 ° 1,6 km/h
02.02.2026 11:20 1,7 °C 82 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 155 ° 0,0 km/h
02.02.2026 11:15 1,8 °C 81 % 1011,5 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h S-SW 197 ° 1,6 km/h
02.02.2026 11:10 1,7 °C 81 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 173 ° 0,0 km/h
02.02.2026 11:05 1,4 °C 81 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 173 ° 0,0 km/h
02.02.2026 11:00 1,3 °C 81 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 173 ° 0,0 km/h
02.02.2026 10:55 1,3 °C 81 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 173 ° 0,0 km/h
02.02.2026 10:50 1,3 °C 81 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 173 ° 0,0 km/h
02.02.2026 10:45 1,3 °C 81 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 173 ° 0,0 km/h
02.02.2026 10:40 1,3 °C 80 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 173 ° 0,0 km/h
02.02.2026 10:35 1,3 °C 80 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 173 ° 0,0 km/h
02.02.2026 10:30 1,2 °C 81 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 173 ° 0,0 km/h
02.02.2026 10:25 1,1 °C 81 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 173 ° 0,0 km/h
02.02.2026 10:20 1,1 °C 80 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 180 ° 0,0 km/h
02.02.2026 10:15 1,1 °C 80 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 180 ° 0,0 km/h
_ Min-Zeit 05:50 00:15 13:30 - 19:00 - - 19:00
Minimum _ 0,4 °C 76 % 1009,9 hPa - 0,0 km/h - - 0,0 km/h
_ Max-Zeit 19:35 14:30 19:00 19:15 12:05 - - 12:05
Maximum _ 1,9 °C 85 % 1013,1 hPa 0,2 l/m² 0,2 km/h
S
- - 9,7 km/h
S
Durchschnitt _ 1,2 °C 80 % 1011,6 hPa #0,6 l/m² 0,0 km/h N - 0,1 km/h